ACD-45PQ
- Medición de corriente, tensión y resistencia
- Comprobación acústica de continuidad
- Medición de frecuencia
- Medición de potencia activa, aparente y reactiva
- Medición del factor de potencia cos ϕ
- Medición del valor de cresta
Funciones
• Medición de corriente, tensión y resistencia
• Comprobación acústica de continuidad
• Medición de frecuencia
• Medición de potencia activa, aparente y reactiva
• Medición del factor de potencia cos ϕ
• Medición del valor de cresta
Características del instrumento
• AutoVA - Selección automática de tensión AC, tensión DC o corriente AC
• Medición en redes de corriente trifásica asimétricas
• Cálculo de las diferentes mediciones de potencia
• Selección automática del rango de medición
• Memoria de valores de medición integrada (Data Hold)
• Generosa pantalla con retroiluminación
• Apertura de pinzas 26 mm
• Desconexión automática
Características destacadas
• Medición del valor efectivo real (TRMS)
• Interfaz para software
Datos técnicos
Visualización | Pantalla LCD, 3 3/4 líneas, 4000 dígitos |
Corriente CA | AC 0,01…600 A |
Tolerancia | ± (0,5 % del valor de med. + 4 dígitos) |
Rango de frequencia | 50 Hz...3 kHz |
Tensión CA | 0,1...600 V |
Tolerancia | ± (0,5 % del valor de med. + 5 dígitos) |
Rango de frequencia | 50 Hz...3 kHz |
Tensión CC | 0,1...600 V |
Tolerancia | ± (0,5 % del valor de med. + 5 dígitos) |
Potencia activa | 0…360,0 kW |
Potencia aparente | 0…360,0 kVA |
Potencia reactiva | 0…360,0 kvar |
cos ϕ | 0,10...0,99 |
Resistencia | 0,1 Ω...999,9 Ω |
Tolerancia | ± (1 % del valor de med. + 6 dígitos) |
Continuidad | R < 300 Ω |
Medición de frecuencia | 5,00 Hz...500,0 Hz |
Grado de contaminación | 2 |
Categoría de circuito de medición | CAT III/600 V |
Seguridad conforme a | DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010 |
Apertura de pinzas | 26 mm |
Alimentación de corriente | 2 x baterías 1,5 V, IEC LR03 |
Dimensiones | 227 x 78 x 32 mm |
Peso | aprox. 225 g |
No hay comentarios de clientes por ahora.